TM 3 Teori Portofolio & Analisis Investasi
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
atau jawabannya bisa chat 081227048161
No. | Soal |
1 | Return ekspektasian pasar adalah sebesar 0,05. Saham ini mempunyai beta sebesar 4,05. Jika return bebas risiko sebesar 5% setahun, berapa return ekspektasian bulanan saham Bank BCA (BBCA) ini menurut CAPM? |
2 | Menurut Jones (2014), APT mempunyai asumsi-asumsi yang lebih longgar dibandingkan dengan yang digunakan di CAPM. Sebutkan empat asumsi yang digunakan di CAPM namun tidak digunakan di APT! |
3 | Investor dapat membuka rekening di satu atau lebih pialang yang terdaftar di BEI dan OJK tersebut. Jelaskan minimal lima faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan pialang! |
4 | Dalam jual beli saham secara online, kita mengenal istilah fraksi saham. Apa yang dimaksud dengan fraksi saham dan seperti apa penerapannya? |
5 | Suatu reksadana mempunyai kinerja rata-rata total return setahunnya (TRp) adalah sebesar 15,25% dengan total risikonya (σP) sebesar 12,55%. Rata-rata return bebas risiko (RBR) setahun adalah 5,00%. Berapa kinerja reksadana ini yang diukur dengan reward to variability (VAR)? |
1 dari 1
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar