Jawaban UAS Studio Proses Perencanaan PWKL4205
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
atau bisa chat 081227048161
No. | Soal | Skor |
1. | Untuk menghasilkan kualitas tugas studio yang baik, maka diperlukan langkah, metode, dan strategi pengerjaan. Salah satu hal yang harus dilakukan dalam langkah pengerjaan tugas adalah penyusunan substansi tugas yang di dalamnya tercakup penentuan tujuan, sasaran, dan keluaran studi. Untuk itu, a. Jelaskan perbedaan tujuan dan sasaran! b. Jelaskan metode yang digunakan sebagai alat dalam merumuskan tujuan dan sasaran studi! c. Jelaskan tujuan, sasaran dan keluaran studio proses perencanaan yang ditetapkan oleh kelompok studio Anda! | 25 |
2. | Salah satu tahapan dalam Studio Proses Perencanaan adalah pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder Agar survei berjalan dengan efektif maka perlu disusun Tabel Kebutuhan Data sebagai input dalam perencanaan. Untuk itu, a. Jelaskan cara paling sederhana untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi! b. Susunlah tabel kebutuhan data berdasarkan aspek yang Saudara kerjakan! Dengan minimal jumlah 8 data yang memuat: ∙ Nama data/informasi ∙ Unit data/informasi ∙ Jenis data (Primer/Sekunder) ∙ Bentuk data (teks/numerik/peta/foto) ∙ Tahun ∙ Teknik pengumpulan data ∙ Sumber data | 25 |
3. | Suatu proposal teknis sedikitnya terdiri dari: a. Latar Belakang; b. Rumusan Masalah; c. Tujuan dan Sasaran; d. Ruang Lingkup; e. Metodologi pelaksanaan survei; f. Organisasi tim surveyor; dan g. Struktur organisasi studio. Anda diminta a. menjelaskan butir b), d), dan f) tersebut dan b. berikan contoh masing-masing butir b), d), dan f) dari hasil pengerjaan Studio Proses Perencanaan Saudara! | 25 |
4. | Salah satu bentuk tampilan data dalam kompilasi data adalah tampilan data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan dua diagram bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Jumlah Penduduk di Kabupaten X 1,055,000 1,050,000 1,045,000 1,040,000 1,035,000 1,030,000 1,025,000 1,020,000 1,015,000 2016 2017 2018 2019 2020 Diagram A. Diagram Garis Jumlah Penduduk di Kabupaten X 1,029,170 1,050,033 1,028,301 1,037,059 1,030,594 2016 2017 2018 2019 2020 Diagram B. Diagram Lingkaran Pertanyaan: a. Diagram manakah yang lebih tepat dalam menggambarkan jumlah penduduk di Kabupaten X selama 5 tahun? Diagram A atau Diagram B? Jelaskan jawaban Anda! b. Berdasarkan jawaban butir (a), tuliskan analisis deskriptif berdasarkan grafik tersebut! Dengan tambahan informasi sebagai berikut: Tahun 2017 banyak terjadi migrasi keluar karena musim kemarau yang berkepanjangan. | 25 |
Skor Total | 100 |
2 dari 2
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar