Jawaban Pengantar Statistik Sosial
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
atau bisa chat 081227048161
No. | Soal | Skor |
1. | Jumlah distribusi frekuensi masyarakat pemilik sertipikat tanah di Desa Kulo Tanga di Jawa Timur, sebagai berikut: 4 2 3 3 2 8 7 7 1 4 4 3 3 12 20 6 2 1 1 4 3 13 11 17 5 4 5 2 3 1 27 22 Perintah soal: 1. Buatlah Tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan kaidah sturgess | 25 |
2. | Berikut ini adalah hasil test TOEFL mahasiswa Program Pascasarjana Universitas X di Jawa Barat: Batas Kelas nyata Frekuensi 300,5 ≤ x ≤ 350,5 8 350,5 ≤ x ≤ 400,5 7 400,5 ≤ x ≤ 450,5 15 450,5 ≤ x ≤ 500,5 12 Total 42 Berdasarkan data di atas tentukan Median dan Modus! | 25 |
3. | Sebuah penelitian yang dilakukan di Kota Batam tentang persepsi masyarakat mengenai wilayah perbatasan, melibatkan masyarakat di beberapa kelurahan sebagai berikut: Masyarakat yang terlibat Kelurahan Jumlah Tanjung Piayu 650 Batam Centre 700 Barelang 900 Batu Aji 650 Bengkong 400 Bulang 500 Kemudian, ditentukan jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 300 orang. Tentukan jumlah sampel untuk tiap kelurahan! | 20 |
4. | Pada pemilihan ketua Osis di SMAN 18 Kota Batam, didapatkan hasil pemungutan suara sebagai berikut: Pemungutan suara Nama Calon Ketua Osis Robby (R) Adhit (A) Kelas X 15 80 Kelas XI 42 56 Kelas XII 44 72 Berdasarkan data di atas, tentukan nilai U yang akan digunakan dalam Uji Mann-Whitney! | 30 |
Skor Total | 100 |
2 dari 2
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar