Jawaban Analisis Informasi Keuangan
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
atau jawabannya bisa chat 087862781863
No | Tugas Tutorial | Skor Maksimal | Sumber Tugas Tutorial |
1 | PT Maju Jaya adalah perusahaan ritel yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Laporan keuangannya menunjukkan laba tinggi, tetapi arus kas operasi negatif karena penjualan kredit besar-besaran. Pertanyaan: 1. Identifikasi kebutuhan informasi yang berbeda antara bank (kreditor) dan calon investor saham. 2. Jelaskan mengapa laporan arus kas penting dalam analisis ini. 3. Rekomendasikan solusi untuk meningkatkan kepercayaan bank. | 20 | Modul 1: Hlm. 16–19 (pemakai laporan keuangan). |
2 | PT Global mengalami penurunan laba karena kenaikan suku bunga dan depresiasi rupiah. Perusahaan menggunakan metode FIFO untuk persediaan dan mengubah estimasi masa manfaat aset. Pertanyaan: 1. Analisis dampak kenaikan suku bunga dan depresiasi rupiah terhadap laporan keuangan. 2. Evaluasi etika perubahan estimasi masa manfaat aset. 3. Hitung laba bersih jika beralih ke LIFO (contoh: persediaan awal Rp500 juta, pembelian Rp1,2 miliar, persediaan akhir Rp300 juta). | 30 | Modul 2: Hlm. 65–70 (akrual vs. kas), 90–92 (dampak makro). |
3 | PT Sehat memiliki rasio likuiditas (current ratio 3,5) dan solvabilitas (debt to equity 0,8) yang baik, tetapi rasio perputaran persediaan hanya 2x/tahun (industri rata-rata 5x). Pertanyaan: 1. Interpretasikan arti rasio-rasio tersebut. 2. Diagnosis masalah potensial dari rendahnya perputaran persediaan. 3. Bandingkan teknik analisis vertikal vs. horizontal untuk kasus ini. | 20 | Modul 3: Hlm. 3.5– 3.24 (rasio keuangan). |
4 | Evaluasi Kinerja PT Sejahtera Data Keuangan (dalam juta Rp): | 30 | Modul 4 |
• Aset Lancar: 500 (Kas: 100, Piutang: 200, Persediaan: 200) • Aset Tetap: 1.000 • Total Kewajiban: 800 (300 lancar, 500 jangka panjang) • Ekuitas: 700 • Penjualan: 2.000 • Laba Bersih: 150 Pertanyaan: 1. Hitung current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity (ROE). 2. Analisis risiko likuiditas dan solvabilitas berdasarkan hasil perhitungan. 3. Rekomendasikan strategi jika perputaran persediaan perusahaan lebih rendah dari rata-rata industri (4x). | • Definisi dan rumus (hlm 4.5- 4.41) • Konsep ROE (hlm. 4.29 – 4.34) • Manajemen Persediaan (hlm 4.66) |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar