Laboratorium Auditing UT 2025
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
atau jawabannya bisa chat 087862781863 atau jawabannya bisa chat 087862781863 | ||||
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||
| Nama Mata Kuliah | : | Laboratorium Auditing | ||
| Kode Mata Kuliah | : | EACC4417 | ||
| Jumlah SKS | : | 2 SKS | ||
| Nama Pengembang | : | Adi Darmawan Ervanto, CPA | ||
| Nama Penelaah | : | Eka Wirajuang Daurrohmah, S.E.I., M.Ak | ||
| Status Pengembangan | : | Baru/Revisi* | ||
| Tahun Pengembangan | : | 2025.2 | ||
| Edisi Ke- | : | |||
Petunjuk pengerjaan tugas Lab Auditing menggunakan Aplikasi ATLAS | ||||
| Sesi | Tugas | Panduan Pengerjaan pada ATLAS | Keterangan | Nilai |
| 1 | Lakukan dokumentasi pre-engagement | Home | Isi profil klien dan template laporan keuangan | 10 |
| A110 Analisa Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien, dan INPUTDATALK | 20 | |||
| A1101 Isu Pelaporan Keuangan Terdahulu | 20 | |||
| A1102 Integritas Manajemen dan A1102.1 | 20 | |||
| A1103 Kompetensi, Ketersediaan Waktu, dan Independensi Personal KAP | 20 | |||
| A1105 Komunikasi Auditor Terdahulu (jika perikatan tahun pertama) | 10 | |||
| 2 | Lakukan dokumentasi pre-engagement | A120 Alokasi Jam Jasa dan Perencanaan Lainnya | 20 | |
| A130 Surat Perikatan | 15 | |||
| A140 Surat Tugas | 20 | |||
| A150 Pernyataan Independensi | 15 | |||
| A160 Komunikasi Tim Perikatan | 15 | |||
| A170 Cek saldo awal (khusus tahun pertama) | 15 | |||
| 3 | Input laporan keuangan unaudited | D100 Input Laporan Keuangan | 100 | |
| 4 | Lakukan risk assessment | A210 Materialitas Awal | 10 | |
| A220 Analytical Procedure | 5 | |||
| A220.1 Analisis Perbandingan Data antar Periode | 20 | |||
| A220.2 Analisis Rasio Keuangan | 20 | |||
| A230 Pemahaman Entitas dan Lingkungan | 5 | |||
| A230.1 Informasi Umum dan Aspek Legalitas | 15 | |||
| A230.2 Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab | 15 | |||
| A230.3 Proses Aktivitas Bisnis Utama dan Kebijakan Akuntansi | 5 | |||
| A230.4 Pemahaman Peraturan yang Relevan | 5 | |||
| 5 | Lakukan risk assessment | A230.5 Pemahaman Lingkungan Bisnis | 20 | |
| A230.6 Analisis Kelangsungan Usaha | 20 | |||
| A230.7 Pemahaman Penyiapan dan Penyusunan LK | 20 | |||
| A230.8 Analisis Faktor Kecurangan | 20 | |||
| A240 Inheren Risk | 20 | |||
| 6 | Lakukan risk assessment | A250 Control Risk | 10 | |
| A250.1 Entitiy Level | 10 | |||
| A250.2 ToC Siklus Penjualan | 15 | |||
| A250.3 ToC Siklus Pembelian | 15 | |||
| A250.4 ToC Siklus Pengeluaran dan Penyimpanan Kas Tunai | 15 | |||
| A250.5 ToC Siklus pengadaan, Perawatan dan Penghapusan Aset Tetap | 15 | |||
| A260 Komunikasi dengan TCWG dan SPI | 10 | |||
| A270 RoMM | 10 | |||
| 7 | Lakukan risk response (Prosedur Substantif) | B100 Uji Substantif dan WSTB-FINAL | 10 | |
| B120 Procedures Mapping & Lead Schedule. Isi "bank procedures" dan klik index untuk akun signifikan (Kas, Setara Kas, piutang usaha, Persediaan Barang Dagang, Aset Tetap, Utang Usaha, Utang Bank Penjualan, Harga Pokok Penjualan, Beban Operasional, laba tahun berjakan, laba ditahan, modal pemilik) dan tentukan asersi terkait pada tiap prosedur yang dijalankan. | Lakukan uji substantif pada akun signifikan jika ada koreksi/penyesuaian maka masukkan ke dalam CAJE/PAJE (B130) | 50 | ||
| B130 CAJE/PAJE (AJE-RJE) | Pilih prosedur sesuai akun | 20 | ||
| B220 Transaksi dengan Pihak Berelasi | Jika terdapat transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa | 20 | ||
| 8 | Lakukan Reporting | C110 Penilaian Materialitas Final | 15 | |
| C120 Prosedur Analitis Final (C120.1;C120.2) | 15 | |||
| C200/C220 Reviu Pengungkapan Laporan Keuangan | 15 | |||
| Lakukan Reporting | C400/C100 Evaluasi Bukti Audit | 15 | ||
| C500/C210 Review Laporan Auditor Internal dan C520/C230 Audit Final Memorandum | 15 | |||
| C530/C400 Laporan Auditor Independen Final | 25 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar